OPTIONAL
Dati tecnici | 1603 | 1604 | 1610 | 1606 | 1608 | 1611 | 1612 | 1609 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | 27 | 29 | 49 | 37 | 62 | 58 | 95 | 135 |
Portata kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 4000 | 10000 |
Pompa a doppia velocità | - | - | X | - | X | X | X | X |
Pistone a 2 sfili | - | - | X | - | - | X | X | - |
Extractable transmission adapter | X | X | X | X | X | X | X | X |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.