DATI TECNICI | 1798.PN | 1798.PN20 | 1780.B | 1780.H | 1780J | 1780 | 1781 | 1781B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di compressione 50:1 | 1798.PN | 1798.PN20 | 1787.B | 1787 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
Impiego per fusti | - | - | 12-20 kg | 25-30 kg | 25-30 kg | 25-30 kg | 50-60 kg | 50-60 kg |
Carrello per fusti | - | - | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 |
Coprifusto | - | - | (280 mm) 1780.0 | (310 mm) 1780.1 | (310 mm) 1780.1 | (350 mm) 1781.1 | (385 mm) 1781.2 | (420 mm) 1781.7 |
Disco premigrasso | 215 mm | 260 mm | (265 mm) 1780.00 | (285 mm) 1780.7 | (310 mm) 1780.2 | (340 mm) 1781.4 | (370 mm) 1781.3 | (410 mm) 1781.8 |
Tubo di erogazione | 1785.2 | 1785.2 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 |
Pistola per grasso | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K |
Snodo triplo 1/4” MM | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z |
Peso | 15 kg | 15,5 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 25 kg | 25 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1782 | 1780BK | 1780CK |
Rapporto di compressione 50:1 | 1789 | 1787.B | 1787 |
Impiego per fusti | 180-200 kg | 12-20 kg | 25-30 kg |
Carrello per fusti | 1762.2 | - | - |
Coprifusto | (600 mm) 1782.1 | (280 mm) 1780.0 | (310 mm) 1780.1 |
Disco premigrasso | (585 mm) 1782.2 | (265 mm) 1780.00 | (310 mm) 1780.2 |
Tubo di erogazione | 1785.6 | 1785.3 | 1785.3 |
Pistola per grasso | 1784.K | 1784.K | 1784.K |
Snodo triplo 1/4” MM | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z |
Peso | 38 kg | 11 kg | 11 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1780.HA | 1780.JA | 1780.A | 1781.A | 1781.BA | 1782.A | 1782.ARA |
Rapporto di compressione 65:1 | 1787A | 1787A | 1787A | 1788A | 1788A | 1789A | 1789A |
Impiego per fusti | 25-30 kg | 25-30 kg | 25-30 kg | 50-60 kg | 50-60 kg | 180-200 kg | 180-200 kg |
Carrello per fusti | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 | 1760.1 | 1762.2 | 1762.1 |
Coprifusto | (310 mm) 1780.1 | (310 mm) 1780.1 | (350 mm) 1781.1 | (385 mm) 1781.2 | (420 mm) 1781.7 | (600 mm) 1782.1 | (600 mm) 1782.1 |
Disco premigrasso | (285 mm) 1780.7 | (310 mm) 1780.2 | (340 mm) 1781.4 | (370 mm) 1781.3 | (410 mm) 1781.8 | (585 mm) 1782.2 | (585 mm) 1782.2 |
Arrotolatore aperto | - | - | - | - | - | - | 1732.G |
Tubo di erogazione | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.3 | 1785.6 | 1785.6 |
Pistola grasso | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K | 1784.K |
Raccordo triplo | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z |
Peso | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 26 kg | 26 kg | 39 kg | 39 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.