DATI TECNICI | 1790A | 1790B | 1790C | 1790D | 1790.AC | 1790.BC | 1798.FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coprifusto | 310 mm | 310 mm | 340 mm | 425 mm | 317 mm | 385 mm | 250 mm |
Disco | 270 mm | 300 mm | 310 mm | 390 mm | 284 mm | 369 mm | 190-210 mm |
Tubo flessibile con testine a 4 griffe | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | 1,5 m 1790.2 | - | - | - |
Lunghezza asta pompante | 470 mm | 370 mm | 740 mm | 730 mm | 760 mm | 760 mm | 200 mm |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1797 | 1797B | 1797A | 1798 | 1798.FN |
Capacità | 16 kg | 8 kg | 12 kg | 16 kg | 14 kg |
Ruote | - | - | - | 2 | 2 |
Tubo di erogazione | 1,5 m | 1,5 m | 1,5m | 2,5m | 2,5m |
Peso | 7,5kg | 4 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 12 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.