| DATI TECNICI | 1880.E | 1880.ES | 1881.E |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 390 | 390 | 330 |
| B (mm) | 310 | 310 | 340 |
| C (mm) | 870 | 870 | 530 |
| Capacità | 12 lt. | 12 lt. | 5- lt. |
| Press. di utilizzo | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Alimentazione | 220 V - 50 Hz | 220 V - 50 Hz | 220 V - 50 Hz |
| Peso | 8,7 Kg | 8,7 Kg | 5,8 Kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.