DATI TECNICI | 1776.X2 | 1772.X2 | 1772.DAF | 1841.K1 |
---|---|---|---|---|
Rapporto di compressione | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Portata | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min |
Press. di utilizzo min/max | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
Attacco entrata aria | F 1/4" | F 1/4" | F 1/4" | F 1/4" |
Attacco uscita olio | M 1/2" | M 1/2" | M 1/2" | M 1/2" |
Capacità | - | - | - | 55 l |
Impiego per fusti | 180-200 kg | murale wall mounted | murale wall mounted | - |
Diametro esterno pompante | 3/4" | 48 mm | 48 mm | - |
Lunghezza asta pompante | 940 mm | 290 mm | 290 mm | - |
Lubrifcatore e regolatore di pressione | - | - | 1771.2B | - |
Peso | 4,6 kg | 5,8 kg | 6 kg | 38 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.