| DATI TECNICI | 1863R | 1864R | 1863.D |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 340 | 340 | 296 |
| B (mm) | 350 | 350 | 325 |
| C (mm) | 690 | 690 | 700 |
| Capacità | 10 l | 15 l | 10 l |
| Valvola di sicurezza | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Carica | automatic | automatic | automatic |
| Peso | 9,6 kg | 10,9 kg | 9,7 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.