DATI TECNICI | 1860 | 1861 | 1862 |
---|---|---|---|
A (mm) | 296 | 296 | 296 |
B (mm) | 325 | 315 | 315 |
C (mm) | 700 | 645 | 645 |
Capacità | 10 l | 15 l | 24 l |
Valvola di sicurezza | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Carica | manual | manual | manual |
Peso | 8,7 kg | 9,8 kg | 16,3 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1860.D | 1861.D |
A (mm) | 296 | 340 |
B (mm) | 315 | 350 |
C (mm) | 645 | 690 |
Capacità | 10 l | 15 l |
Valvola di sicurezza | 10 bar | 10 bar |
Carica | manual | manual |
Peso | 8,7 kg | 9,8 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.