| DATI TECNICI | 1773.MP12 | 1773.MP34 | 1773.MP1 | 1773.MP12 K2 |
|---|---|---|---|---|
| Press. di utilizzo | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Portata | 45 l/min. | 60 l/min. | 90 l/min. | 45 l/min. |
| Attacco uscita olio | F 1/2” | F 3/4” | F 1” | F 1/2” |
| Materiali (Corpo) | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Materiali (Membrana) | VITON | VITON | VITON | VITON |
| Fluido | Kerosene, diesel, oil, acid and alkali resistance | Kerosene, diesel, oil, acid and alkali resistance | Kerosene, diesel, oil, acid and alkali resistance | Kerosene, diesel, oil, acid and alkali resistance |
| Tubi in gomma | - | - | - | Nr. 2-1/2° R1T |
| Peso | 6,8 kg | 6,8 kg | 7,8 kg | 9,2 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.