| DATI TECNICI | 1715 | 1716 | 1717 | 1803.E |
|---|---|---|---|---|
| Pompa pneumatica | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - |
| Press. di utilizzo min./max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 4 bar |
| Tubo aspirazione | 2 m | 2 m | 2 m | - |
| Tubo di erogazione | 2 m | 2 m | 2 m | - |
| Sonde in dotazione | 25 l/min | 25 l/min | 25 l/min | - |
| Carrello | 1762.2 | - | - | - |
| Arrotolatore | - | - | 10m - 1/2° - 70°C - 60 bar | - |
| Peso | 34 kg | 13 kg | 34 kg | 32 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1841.K1 | 1841.K2 | 1841.K3 |
| Capacità | 55 lt. | 55 lt. | 90 lt. |
| A (mm) | 500 | 500 | 800 |
| B (mm) | 700 | 700 | 400 |
| C (mm) | 250 | 250 | 650 |
| D (mm) | 800 | 800 | 1000 |
| E(mm) | - | - | 1500 |
| Peso | 38 kg | 38 kg | 41,6 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1841.DP |
| A (mm) | 625 |
| B (mm) | 1115 |
| C (mm) | 150 |
| Capacità | 50 lt. |
| Peso | 39 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.