| DATI TECNICI | 1770.D225N | 1770.D226N | 1770.D341N | 1770.D2221AC | 1770.D2222BC | 1770.D240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata | 40 l/min | 40 l/min | 35/70 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 40 l/min |
| Alimentazione | 12 V | 24 V | 12/24 V | 12 V | 24 V | 12 V |
| Pistola | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Entrata/Uscita | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 3/4” |
| Peso | 8,3 kg | 8,3 kg | 10,8 kg | 22 kg | 22 kg | 11 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
| DATI TECNICI | 1770.MP12K1 |
| Portata | 45 l/min |
| Press. di utilizzo | 8 bar |
| Pistola | automatic |
| Entrata / uscita | 1/2" |
| Peso | 9,4 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.