DATI TECNICI | 1770. D287N | 1770. D392N | 1770. D287NS | 1770. D392NS |
---|---|---|---|---|
Pompa elettrica | 56 lt/min. | 80 lt/min. | 56 lt/min. | 80 lt/min. |
Contalitri | ok | ok | - | - |
Alimentazione | 230V | 230V | 230V | 230V |
Entrata/Uscita | 1" | 1" | 1" | 1" |
Pistola | (1770.DB1) automatic | (1770.DB1) automatic | (1770.DD34) manual | (1770.DD34) manual |
Peso | 20 kg. | 19 kg. | 18,2 kg. | 17,2 kg. |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1770. D210N | 1770. D211N | 1770. D375N | 1770. D591N |
Pompa elettrica | 56 lt/min. | 56 lt/min. | 56 lt/min. | 80 lt/min. |
Contalitri | - | - | ok | ok |
Alimentazione | 12 V | 24 V | 230V | 230V |
Entrata/Uscita | 1" | 1" | 1" | 1" |
Pistola | (1770.DD34) manual | (1770.DD34) manual | (1770.DB1) automatic | (1770.DB1) automatic |
Peso | 17,2 kg. | 17,2 kg. | 24,5 kg. | 23,5 kg. |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.