| DATI TECNICI | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 380 | 450 | 510 | 540 |
| B (mm) | 385 | 410 | 1220 | 1610 |
| C (mm) | 790 | 1030 | 745 | 692 |
| Capacità | 24 l | 50 l | 100 l | 200 l |
| Valvola di sicurezza | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Peso | 18,8 kg | 27,4 kg | 41,5 kg | 65 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.