| DATI TECNICI | 1940 | 1940/50 | 1940/100 |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 310 | 400 | 520 |
| B (mm) | 370 | 410 | 600 |
| C (mm) | 805 | 1030 | 1080 |
| Capacità | 23 l | 50 l | 100 l |
| Valvola di sicurezza | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Peso | 15,5 Kg | 24 Kg | 30,5 Kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.