| DATI TECNICI | standard U0803001 | U0803005 | U0803006 | U0802005 | U0803008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 600 | 750 | 900 | 1500 | 2000 ext. |
| Pressione | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min. temperatura | -15° C | -15° C | -15° C | -15° C | -15° C |
| Max. temperatura | +50°C | +50°C | +50°C | +50°C | +50°C |
| Peso | 320 gr | 364 gr | 415 gr | 700 gr | 450 gr |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.