| DATI TECNICI | 1970 | 1971 | 1970.E |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 810 | 800 | 755 |
| B (mm) | 510 | 630 | 525 |
| C (mm) | 1010 | 1150 | 875 |
| C1 (mm) | 430 | 430 | 460 |
| Capacità | 60 | 70 | 65 |
| Alimentazione | pneumatic | pneumatic | electric 220 V |
| Peso | 57,2 kg | 64,5 kg | 25 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.