DATI TECNICI | 1773 | 1776 | 1775 | 1772 | 1776S |
---|---|---|---|---|---|
Rapporto di compressione | 1,4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Press. di utilizzo min./max | 5-10 bar | 5:8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
Portata | 48 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 12 l/min |
Attacco entrata aria | F 1/4” | F 1/4” | F 1/4” | F 1/4” | F 1/4” |
Attacco uscita olio | M 3/4” | M 1/2” | M 1/2” | M 1/2” | M 1/2” |
Lunghezza asta pompante | 950 mm | 940 mm | 730 mm | 270 mm | 1130 mm |
Diametro esterno pompante | 55 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Massima gradazione | SAE 120 | SAE 150 | SAE 150 | SAE 150 | SAE 150 |
Impiego per fusti | 180/220 l | 180/220 l | 50/60 l | murale wall mounted | 1000 l |
Consumo d'aria | 100 l/min | 100 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 100 l/min |
Livello rumorosità | 82 db | 82 db | 82 db | 82 db | 82 db |
Peso | 6,5 kg | 5,9 kg | 5,7 kg | 4,6 kg | 5,9 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1778.B | 1778 | 1779 | 1779S |
Rapporto di compressione | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Press. di utilizzo min./max | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
Portata | 14 l/min | 14 l/min | 14 l/min | 14 l/min |
Attacco entrata aria | F 1/4” | F 1/4” | F 1/4” | F 1/4” |
Attacco uscita olio | M 1/2” | M 1/2” | M 1/2” | M 1/2” |
Lunghezza asta pompante | 270 mm | 730 mm | 940 mm | 1130 mm |
Diametro esterno pompante | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Massima gradazione | SAE 250 | SAE 250 | SAE 250 | SAE 250 |
Impiego per fusti | murale wall mounted | 50/60 kg | 180/220 kg | 1000 l |
Consumo d'aria | 115 l/min | 115 l/min | 115 l/min | 115 l/min |
Livello rumorosità | 82 db | 82 db | 82 db | 82 db |
Peso | 5 kg | 5,5 kg | 6 kg | 6,2 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1778.BPOC | 1779.BPOC | 1779.BPOS | 1779.BP9L |
Rapporto di compressione | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 9:1 |
Press. di utilizzo min./max | 5-12 bar | 5-12 bar | 2-8 bar | 2-8 bar |
Portata | 40 l/min. | 40 l/min. | 40 l/min. | 4 l/min. |
Attacco entrata aria | F 1/4" | F 1/4" | F 1/4" | F 1/4" |
Attacco uscita olio | F 3/4" | F 3/4" | F 3/4" | F 3/4" |
Lunghezza asta pompante | 270 mm | 940 mm | 950 mm | 950 mm |
Diametro esterno pompante | 54 mm | 54 mm | 28 mm | 28 mm |
Massima gradazione | SAE 200 | SAE 200 | SAE 200 | SAE 240 |
Impiego per fusti | murale wall mounted | 180/220 l | 1000 l | 180/220 l |
Consumo d’aria | 600 l/min. | 600 l/min. | 600 l/min. | 480 l/min. |
Livello rumorosità | 90 db | 90 db | 90 db | 90 db |
Peso | 8 Kg | 12 Kg | 12 Kg | 7 Kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.