DATI TECNICI | 1761 | 1761A | 1762 | 1762.A | 1762.P | 1763 | 1763R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di compressione | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Pompa pneumatica | 1775 | 1775 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
Pistola olio | 1767D | 1768.A | 1767D | 1768.A | 1767.DP | 1767D | 1767D |
Tubo di erogazione | (4 m-1/2”) 1769.4 | (4 m-1/2”) 1769.4 | (4 m-1/2”) 1769.4 | (4 m-1/2”) 1769.4 | (4 m-1/2”) 1769.4 | (2 m-1/2”) 1769.2 | (4 m-1/2”) 1769.4 |
Arrotolatore | - | - | - | - | - | (15 m-1/2”) 1732.0 | - |
Carrello | 1760.1 | 1760.1 | 1762.2 | 1762.2 | 1762.2 | 1762.1 | 1762.1 |
Impiego per fusti | 50/60 kg | 50/60 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg |
Peso | 20 kg | 20 kg | 30,5 kg | 30,5 kg | 30,5 kg | 74,5 kg | 52 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.