DATI TECNICI | 1792.PR | 1792.PRA | 1792.PN | 1793 | 1792.PG |
---|---|---|---|---|---|
Portata | 30 lt/min | 30 lt/min | 0,5 lt/ciclo | 0,5 lt/ciclo | 0,7 lt/ciclo |
Materiale | metal | metal | metal | metal/plastic | PP / Inox SS/ Viton |
Fluido | oil/diesel | oil/diesel | oil/diesel | oil/diesel | detergent, oil, Acids, fuel |
Impiego per fusti | 180/220 kg | 180/220 kg | 50/200 kg | 50/200 kg | 50/200 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1792.POSYA | 1792.POSY | 1792.PCP |
Portata | 11 lt/min | 5 lt/min | 20 lt/min |
Materiale | plastic | plastic | plastic |
Fluido | oil/detergent/antifreeze | oil/detergent/antifreeze | oil/detergent/antifreeze |
Impiego per fusti | 50 kg | 180/220 kg | 180/220 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.