DATI TECNICI | 1770.M12V | 1770.M2002TC | 1770.M2002MC | 1770.M2002MCA |
---|---|---|---|---|
Portata | 10 l/m | 40 l/m | 40 l/m | 40 l/m |
Max. Pressione | 4 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Alimentazione | 12 V | 400 V | 230-240 V | 230-240 V |
Potenza | 120 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
Massima viscosità | 2000 cSt | 2000 cSt | 2000 cSt | 2000 cSt |
Entrata/Uscita | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
Peso | 3.8 kg | 22 kg | 22 kg | 24 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.