DATI TECNICI | 1759.1 | 1759.2 | 1759.3 | 1759.4 | 1759.8 | 1759.2NPA |
---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 900 | 1210 | 1860 | 1320 | 1650 | 1320 |
B (mm) | 900 | 740 | 740 | 1340 | 1350 | 670 |
C (mm) | 350 | 330 | 270 | 260 | 640 | 420 |
Fusti | (1) 180-220 kg | (2) 180-220 kg | (3) 180-220 kg | (4) 180-220 kg | (1) 1000 kg | (2) 180-220 kg |
Capacità | 202 l | 205 l | 230 l | 280 l | 1200 l | 220 l |
Peso | 51 kg | 54 kg | 73 kg | 83 kg | 179 kg | 21 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1759.10 | 1759.11 | 1759.12 |
A (mm) | 600 | 1180 | 1180 |
B (mm) | 600 | 600 | 600 |
C (mm) | 380 | 380 | 380 |
Fusti | (1) 180-200 kg | (2) 180-200 kg | (3) 60 kg |
per vasca | 1759.2 | 1759.4 | 1759.2 |
Peso | 13 kg | 33 kg | 33 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.
DATI TECNICI | 1759R |
A (mm) | 565 ÷ 650 |
B (mm) | 155 |
C (mm) | 570 - 633 |
Fusti | 180-200 kg |
Peso | 14 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.