DATI TECNICI | 1764.SP | 1764.S | 1764 | 1764.P | 1764R | 1765 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di compressione | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
Pompa pneumatica | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
Pistola olio | 1767.DP | 1767D | 1767D | 1767DP | 1767D | 1767DMT |
Tubo di erogazione | (4m-1/2”) 1769.4 | (4 m-1/2”) 1769.4 | (2 m-1/2”) 1769.2 | (2 m-1/2”) 1769.2 | (4 m-1/2”) 1769.4 | (2 m-1/2”) 1769.2 |
Arrotolatore | - | - | (15 m-1/2”) 1732.O | (15 m-1/2”) 1732.O | - | (10 m-1/2”) 1731.OC |
Carrello | 1762.2 | 1762.2 | 1762.1 | 1762.1 | 1762.1 | 1762.1 |
Impiego per fusti | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg | 180/220 kg |
Peso | 30,5 kg | 30,5 kg | 74,50 kg | 74,50 kg | 52 kg | 50 kg |
La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.