| TECHNICAL DATA | 1910N | 1911N | 1914 | 1915 |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 330 | 400 | 330 | 400 |
| B (mm) | 395 | 410 | 395 | 410 |
| C (mm) | 790 | 1030 | 790 | 1030 |
| Capacity | 24 | 50 | 24 | 50 |
| Distribution hose | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Weight | 18 kg | 26,3 kg | 18 kg | 26,3 kg |
The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.